AUDI CABRIOLET

Cabriolet (89)

AUDI CABRIOLET

МодификацияКоличество дверейМощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона (0-100 км/ч) (c)Объем топливного бака (л)Начало выпускаОконч. выпуска
1.8 20V (125 Hp)2125195 (192)11.5 (13.5)7019972001
1.9 TDI (90 Hp)29017514.77019952001
2.0 E (115 Hp)211518712.97019932001
2.3 E (133 Hp)19911994
2.6 V6 (150 Hp)2150209 (207)10.2 (11.4)7019931995
2.8 E (174 Hp)21742189.87019922001
Поделиться с друзьями
AUDI-FORUM. Международный форум Audi. Новости и статьи об автомобилях Ауди